Union WW Type Steel Wire Brush - Flexible Type
-
Garansi Resmi 12 Bulan
-
Produk Original 100%
-
Servis & Sparepart Tersedia
Union Industrial Brushes – Steel Wire Wheel Brushes Flexible Type
Union Industrial Brushes merupakan brand sikat kawat industri asal Taiwan (Made in Taiwan) yang menghadirkan produk untuk kebutuhan pembersihan dan perawatan permukaan logam. Steel Wire Wheel Brushes Flexible Type dirancang untuk membersihkan karat, kerak, sisa cat, dan kotoran membandel dengan konstruksi kawat fleksibel yang mendukung proses pembersihan dan finishing secara efektif.
Tersedia dalam pilihan Medium Face dan Wide Face, dengan berbagai ukuran diameter serta pilihan material kawat Steel, Brass Coated, dan Stainless Steel. Cocok digunakan untuk kebutuhan industri, bengkel, fabrikasi logam, dan pekerjaan perawatan material.
Aplikasi Penggunaan
- Pembersihan karat dan kerak pada permukaan logam.
- Menghilangkan sisa cat dan kotoran.
- Pembersihan permukaan hasil pengelasan.
- Persiapan permukaan sebelum proses pengecatan.
- Pekerjaan finishing dan perawatan material logam.
Union Industrial Brushes – Made in Taiwan. Solusi sikat kawat industri untuk pekerjaan pembersihan, perawatan, dan finishing permukaan logam secara efisien dan praktis.
SPESIFIKASI DAN PILIHAN PRODUK
MEDIUM FACE – WW TYPE
| ITEM NO. | Diameter D m/m-inch |
Width W m/m |
Length L m/m |
Arbor Hole B m/m-inch |
CODE NO. | MAX. RPM | CARTON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | Brass Coated | Stainless | |||||||
| WW-Type | WWS-Type | ||||||||
| WW-15 | 38 m/m – 1 1/2″ | 10 | 8 | 13 m/m – 1/2″ | 112-121 | 112-124 | 112-123 | 6000 | 200 |
| WW-20 | 50 m/m – 2″ | 10 | 12 | 13 m/m – 1/2″ | 112-221 | 112-224 | 112-223 | 6000 | 200 |
| WW-25 | 65 m/m – 2 1/2″ | 10 | 15 | 13 m/m – 1/2″ | 112-321 | 112-324 | 112-323 | 6000 | 200 |
| WW-30 | 75 m/m – 3″ | 12 | 20 | 13 m/m – 1/2″ | 112-421 | 112-424 | 112-423 | 6000 | 200 |
| WW-40 | 100 m/m – 4″ | 15 | 25 | 13 m/m – 1/2″ | 113-321 | 113-324 | 113-323 | 6000 | 100 |
| WW-50 | 125 m/m – 5″ | 18 | 30 | 25.4 m/m – 1″ | 113-421 | 113-424 | 113-423 | 6000 | 50 |
| WW-60 | 150 m/m – 6″ | 20 | 35 | 25.4 m/m – 1″ | 113-521 | 113-524 | 113-523 | 6000 | 50 |
| WW-80 | 200 m/m – 8″ | 20 | 55 | 25.4 m/m – 1″ | 113-721 | 113-724 | 113-723 | 4500 | 50 |
| WW-100 | 250 m/m – 10″ | 25 | 60 | 25.4 m/m – 1″ | 113-821 | 113-824 | 113-823 | 3600 | 25 |
| WW-120 | 300 m/m – 12″ | 25 | 85 | 25.4 m/m – 1″ | 113-921 | 113-924 | 113-923 | 3600 | 20 |
WIDE FACE – WW TYPE
| ITEM NO. | Diameter D m/m-inch |
Width m/m |
Length L m/m |
Arbor Hole B m/m-inch |
CODE NO. | MAX. RPM | CARTON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | Brass Coated | Stainless | |||||||
| WW-Type | WWS-Type | ||||||||
| WW-55 | 125 m/m – 5″ | 20 | 30 | 25.4 – 1″ | 113-431 | 113-434 | 113-433 | 6000 | 50 |
| WW-65 | 150 m/m – 6″ | 25 | 35 | 25.4 – 1″ | 113-531 | 113-534 | 113-533 | 6000 | 50 |
| WW-85 | 200 m/m – 8″ | 25 | 55 | 25.4 – 1″ | 113-731 | 113-734 | 113-733 | 4500 | 30 |
| WW-105 | 250 m/m – 10″ | 30 | 60 | 25.4 – 1″ | 113-831 | 113-834 | 113-833 | 3600 | 20 |
| WW-125 | 300 m/m – 12″ | 30 | 85 | 25.4 – 1″ | 113-931 | 113-934 | 113-933 | 3600 | 15 |

Compatible Bore Sizes:
1″, 3/4″, 5/8″, 1/2″

Compatible Bore Sizes:
2″ to 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″, 7/8″, 1″, 1 1/4″
| Garansi | 12 Bulan Resmi Distributor |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.